Este es un espacio para documentar la historia de cada uno de los máximos exponentes del bádminton de México. Se realizarán resúmenes biográficos de los logros de cada uno de ellos, empezando por las grandes estrellas de los primeros años del bádminton en México y los mejores jugadores que han nacido y representado a México en territorio nacional e internacional.
Los nombres que se tiene registro para iniciar esta travesía son 95 diferentes jugadores con uno o más títulos nacionales de 1era fuerza - contando las modalidades de Singles, Dobles y Mixtos. Todos merecen una mención especial en la historía del bádminton en México.
La lista la encabeza Roy Díaz González con 32 Títulos de 1era fuerza a nivel nacional (16 de singles, 10 de dobles y 6 de mixtos), le siguen con 27 títulos Ma. de la Paz Lunal siedo la mujer con más títulos es en la historia del bádminton de México, les siguen Fernando de la Torre y Antonio Rangel con 21 y 20 títulos respectivamente.
A continuación la lista completa de campeones nacionales de 1era fuerza del Bádminton en México:
Rank | Campeón | Grand Total |
1 | Roy Díaz González | 32 |
2 | Ma. de la Paz Luna Felix | 27 |
3 | Fernando de la Torre Saavedra | 21 |
4 | Antonio Rangel | 20 |
5 | Bernardo Monreal Pacheco | 12 |
5 | Lino Muñoz Mandujano | 12 |
5 | Victoria Montero | 12 |
8 | Ernesto de la Torre Saavedra | 11 |
8 | Raúl Rangel | 11 |
10 | F. Martinez Rico | 10 |
10 | Lena Strackbein | 10 |
12 | Carmela Martínez | 9 |
12 | Carolina Allier | 9 |
12 | Cynthia González Saavedra | 9 |
12 | Ma. Esther Luna Felix | 9 |
16 | José Luis González Alcantar | 8 |
16 | Laura Amaya | 8 |
16 | Luis Lopezllera Lavalle | 8 |
16 | Naty Rangel | 8 |
20 | Jesús Aguilar | 7 |
20 | Victor Jaramillo Luque | 7 |
20 | W. R. Jennings | 7 |
23 | Ernestina Rivera | 6 |
23 | Jorge Palazuelos | 6 |
23 | Josefina de Tinoco | 6 |
26 | Andres López | 5 |
26 | Ernesto Villareal | 5 |
26 | Gabriela Rodríguez | 5 |
26 | Ma. Eugenia Azuara | 5 |
26 | Norma Krafft | 5 |
26 | Sergio Fraustro | 5 |
26 | Verónica Estrada | 5 |
33 | Arturo Amaya | 4 |
33 | Arturo Hernández | 4 |
33 | Emilia Gómez Luna | 4 |
33 | F. De la Macorro | 4 |
33 | F. de la Mascorra | 4 |
33 | Jan Pin He | 4 |
33 | Lucero Soto de Peniche | 4 |
33 | Ricardo Jaramillo Luque | 4 |
33 | Rossina Nuñez | 4 |
33 | Susana Zenea | 4 |
43 | Daniel Orozco | 3 |
43 | Eugenio Tapia | 3 |
45 | A. B. Pullen | 2 |
45 | A. Mayer | 2 |
45 | Ana Laura de la Torre Saavedra | 2 |
45 | E. González Arellano | 2 |
45 | Fernando Molinar | 2 |
45 | Gabriela Melgoza | 2 |
45 | Gustavo Mere | 2 |
45 | Haramara Gaitan | 2 |
45 | J. Gómez Luna | 2 |
45 | Ma. Elena Vivanco | 2 |
45 | Ma. Eugenia de Del Rio | 2 |
45 | Ma. Luisa del Castillo | 2 |
45 | Margara Bravo Mariño | 2 |
45 | Marisol Dominguez | 2 |
45 | Norma Hernández | 2 |
45 | Oscar Lujan | 2 |
45 | P. Gutierrez | 2 |
45 | Roberto Arredondo | 2 |
63 | Abigail García | 1 |
63 | Carolina Pizarro | 1 |
63 | Carolina Pozano de Velazquez | 1 |
63 | E. Mathey | 1 |
63 | Ernesto Ibarra | 1 |
63 | Estaban Reyes | 1 |
63 | Francisco Aguirre | 1 |
63 | G. Martinez | 1 |
63 | Gabriel Aguilar | 1 |
63 | Hector Casillas | 1 |
63 | Jesus Olvera | 1 |
63 | Joaquin Zetina | 1 |
63 | José Manuel Icaza Lopez | 1 |
63 | L. Soto Hay | 1 |
63 | Laura Michel | 1 |
63 | Lorenzo Ruíz | 1 |
63 | Luis Suarez Salazar | 1 |
63 | Luz Ma. Curiel | 1 |
63 | Ma. Antonieta Rivas | 1 |
63 | Ma. Eugenia Muñoz | 1 |
63 | Mariana Ugalde | 1 |
63 | Mélida Castelazo | 1 |
63 | Monica Rivera | 1 |
63 | Norma Voorhauer | 1 |
63 | Nydia González Saavedra | 1 |
63 | Rosario de Villareal | 1 |
63 | S. Dabrowski | 1 |
63 | Salvador Sánchez | 1 |
63 | Susana Zarate | 1 |
63 | T. O'Gorma | 1 |
63 | Valeria Montero | 1 |
63 | Viktor Serralde | 1 |
Titulos registrados | 434 |
Nota: si conoces a alguien que ostente un título de este nivel y no aparece en la lista contáctanos en Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Los campeones - Foto tomada durante la ceremonia del homenaje a Jorge Palazuelos y Roy Díaz González en el Club France en el marco del Campeonato Nacional de Bádminton de 1era fuerza de 2014 - Dic 17 al 20.
Arriba: Erik Betancourt (Presidente Asoc. Bádminton DF), José Luis González, Lorenzo Ruiz, Javier Orozco (Presidente Femeba), Oscar Lujan Jr., Bernardo Monreal, Gabriela Melgoza, Salvador Sánchez, Fernando de la Torre, Arturo Hernández, Cynthia González, Nydia González, Roy Díaz González, Veronica Estrada, Palazuelos Hija, Eduardo Palazuelos, Melissa Palazuelos, Esposa Jorge Palazuelos, Pepe Icaza, Palazuelos hija, Palazuelos Hermano, Palazuelos Mamá, Thelma Lazcano (Presidente Bádminton Club France). Abajo: Luis Lopezllera, Haramara Gaitan, Marisol Dominguez, Naty Rangel y Lino Muñoz. No estaban en el momento de la foto, pero asistieron al evento - Andres López, Ma. de la Paz Luna, Mónica Rivera y Gustavo Mere.